专业预测平台,提供实时杀组预测与数据分析。 当前使用算法04算法。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 特码 | 预测结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3397087 | 待开 | 13 | 待开 | 待开 | |
| 3397086 | 18:15 | 9+0+5=14 | 17 | 大单 | 正确 |
| 3397085 | 18:11 | 7+2+3=12 | 10 | 小双 | 正确 |
| 3397084 | 18:08 | 0+2+0=02 | 16 | 大 | 错误 |
| 3397083 | 18:04 | 3+0+7=10 | 09 | 小单 | 正确 |
| 3397082 | 18:01 | 0+4+3=07 | 21 | 大双 | 错误 |
| 3397081 | 17:57 | 9+2+7=18 | 03 | 小 | 错误 |
| 3397080 | 17:54 | 1+5+5=11 | 19 | 小单 | 正确 |
| 3397079 | 17:50 | 5+9+1=15 | 13 | 单 | 正确 |
| 3397078 | 17:47 | 4+2+4=10 | 13 | 双 | 错误 |
| 3397077 | 17:43 | 5+0+6=11 | 12 | 小 | 正确 |
| 3397076 | 17:40 | 7+3+0=10 | 15 | 单 | 正确 |
| 3397075 | 17:36 | 2+4+6=12 | 13 | 小 | 正确 |
| 3397074 | 17:33 | 1+5+4=10 | 12 | 小 | 正确 |
| 3397073 | 17:29 | 3+2+4=09 | 13 | 单 | 正确 |
加拿大28预测系统采用多算法分析模型,通过历史数据分析提供相对准确的预测结果。 系统包含多种预测方式,每种算法都有其独特的分析逻辑。
系统包含8种不同的预测算法,每种算法都有其独特的分析逻辑。 用户可以根据自己的需求选择不同的算法进行预测分析。
本系统实时同步官方开奖数据,确保预测结果的时效性。 数据每5分钟自动更新一次,同时支持手动同步功能。
建议用户结合多种预测方式进行分析,不要完全依赖单一预测结果。 预测结果仅供参考,请谨慎决策。